服務(wù)熱線
021-69973262
手機(jī):13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 絕緣電阻、接地電阻測試儀 >UT595電氣綜合測試儀

簡要描述:UT595電氣綜合測試儀
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2017-01-12
訪 問 量:1894UT595電氣綜合測試儀技術(shù)指標(biāo)
| 功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 開路輸出電壓 | 250V | ±10% | |
| 500V | |||
| 1000V | |||
| 短路電流 | 小于2mA | ||
| 絕緣電阻 測量 | 250V | 0.01MΩ | 0.05MΩ至1000MΩ:5%+5 |
| 0.1MΩ | |||
| 1MΩ | |||
| 500V | 0.01MΩ | ||
| 0.1MΩ | |||
| 1MΩ | |||
| 1000V | 0.01MΩ | ||
| 0.1MΩ | |||
| 1MΩ | |||
| 低電阻連續(xù)性測試 | 測量范圍 | 0.00Ω~~199Ω:精度±2%+5 | |
| 0.00~~2Ω測試電流大于200mA | |||
| 線路阻抗測量 | 應(yīng)用電壓 | 195V~~440V,頻率:45Hz~~65Hz; 測試電流:20A; | |
| 測量范圍 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5; PSC 測試:: 0KA~~26KA. | ||
| 回路阻抗測量 | 應(yīng)用電壓 | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz; 測試電流:20A; | |
| 測量范圍 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5; PFC 測試: 0KA~~26KA. | ||
| 不跳脫回路阻抗測量 | 應(yīng)用電壓 | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz; 測試電流:20A; | |
| 測量范圍 | 1.00Ω~~2000Ω:5%+5; PFC 測試: 0KA~~26KA. | ||
| 測試電流 | 15mA | ||
| RCD測量 | 應(yīng)用電壓 | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz; | |
| 測試電流 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | ||
| 測試電流精度 | ±10% | ||
| 跳脫時(shí)間 | 0ms--2000ms, 1/2 △n | ||
| 0ms--300ms, I △n General | |||
| 0ms--500ms, I △n Selective | |||
| 0ms--300ms, 2I △n Selective | |||
| 0ms--40ms, 5I △n | |||
| 跳脫時(shí)間精度 | ±5%+5 | ||
| RAMP斜率RCD測量 | 測試電流量程 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | |
| 測試電流精度 | ±10% | ||
| 相序測量 | 顯示結(jié)果: | 按順序:L1→ L2→ L3 為正轉(zhuǎn);L1→ L3→ L2 為反轉(zhuǎn)。 | |
| 應(yīng)用電壓 | 100V~~440V,頻率:45Hz~~65Hz; | ||
| 電壓測量 | 測量范圍及響應(yīng)頻率 | 分辯率:1V | 0V--440V/45Hz-60Hz |
| 電壓測量精度 | ±5%+2 | ||
| 特殊功能 | |||
| AUTO半波測量 | √ | ||
| RCD倒計(jì)時(shí)測量 | 30秒 | ||
| RCD半波測量 | √ | ||
| RCD0°和180°度轉(zhuǎn)換測量 | √ | ||
| 數(shù)字存諸功能 | √ | ||
| 背景光 | √ | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1.5V電池(LR14) x6 | ||
| LCD尺寸 | 125mm×37mm | ||
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機(jī)身重量 | 1500g 左右 | ||
| 機(jī)身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測試線(紅、綠、黑一套)、電力測試線、遠(yuǎn)端TEST控制測試線、工具箱、電池 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg | ||
下一篇:UT593電氣綜合測試儀