服務熱線
021-69973262
手機:13918237518UT108手持式汽車多用表技術指標
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(1%+3) |
| 交流毫伏電壓 | 40mV/400mV | ±(0.8%+3) |
| 直流電流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
| 交流電流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
| 電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
| 電容 | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF | ±(3%+5) |
| 頻率 | 10Hz-1MHz | ±(0.1%+4) |
| 溫度 | -40℃-537℃ | |
| 特殊功能 | ||
| 自動量程 | √ | |
| 閉合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
| 轉速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
| 二極管測試 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| zui大zui小值 | √ | |
| 數據保持 | √ | |
| 自動關機 | √ | |
| 背光 | √ | |
| RS232數據傳輸 | √ | |
| 低壓顯示 | √ | |
| 電壓測量輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| zui大顯示 | 3999 | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V 電池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 65*43mm | |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 機身重量 | 370kg | |
| 機身尺寸 | 180*87*47mm | |
| 標準配件 | 電池、表筆、RS232數據線、軟件光盤、鱷魚夾 | |
| 可選配件 | USB數據線 (需收費) | |
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
| 標準包裝數量 | 20臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 465*335*345mm | |
上一篇:UT109手持式汽車多用表
下一篇:UT107手持式汽車多用表