服務(wù)熱線
021-69973262
手機(jī):13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 數(shù)字萬用表系列 >DT-914數(shù)字萬用表

簡要描述:DT-914小型全保護(hù)數(shù)字萬用表安全認(rèn)證: ·EN61010-1 CATⅢ600V ·雙重塑料模外殼設(shè)計(jì) ·充分的保護(hù)范圍
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2017-01-17
訪 問 量:1212DT-914小型全保護(hù)數(shù)字萬用表
| 功能 | zui大量程 | 誤差 | 912/912N | 914 | 916 | 916N | 918 | 919 |
| 直流電壓 | 600V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 交流電壓 | 600V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 直流電流 | 10A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 交流電流 | 10A | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 電阻 | 2MΩ | ±0.8% | ﹡ | |||||
| 20MΩ | ±0.8% | ﹡ | ||||||
| 40MΩ | ±0.8% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |||
| 電容 | 100µF | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | 1000µF | 40MF | ||
| 頻率 | 10MHZ | ±1.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | 912T | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 占空比 | 9.99% | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 二極管測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 連續(xù)性測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
下一篇:DT-916數(shù)字萬用表