服務熱線
021-69973262
手機:13918237518| VC240溫濕度表產品性能 | ||||
| 溫度/濕度超溫報警、綜合熱度指示 | ||||
| 測量溫度范圍: -5℃~+50℃ | ||||
| 測量濕度范圍: 25%RH~95%RH | ||||
| 測量溫度精度: ±1℃ | ||||
| 測量濕度精度: ±3%RH | ||||
| 測量分辨率: 溫度:0.1℃ 濕度 1%RH | ||||
| ℃/℉溫度的轉換顯示 | ||||
| 綜合溫度熱指數 WBGT | ||||
| 危險 (紅色) | 31℃以上 | |||
| 嚴重警告(橙色) | 28℃~31℃ | |||
| 警告(黃色) | 25℃~28℃ | |||
| 注意 (綠色) | 22℃~25℃ | |||
| 舒適 | 22℃以下 | |||
| ◆ 可設定報警功能 | ||||
| 可設定溫度報警范圍 | -5℃~+50℃ | |||
| 可設定濕度報警范圍 | 25%RH~95%RH | |||
下一篇:VC230A溫濕度表