服務(wù)熱線
021-69973262
手機(jī):13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 數(shù)字萬用表系列 >UT212數(shù)字智能型鉗式萬用表

簡要描述:UT212數(shù)字智能型鉗式萬用表
產(chǎn)品型號(hào):UT212
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2017-01-22
訪 問 量:897UT212數(shù)字智能型鉗式萬用表技術(shù)指標(biāo)
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
| 交流電流 | 40A/400A | ±(1.5%+12) |
| 電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
| 頻率 | 400Hz | |
| 占空比 | 99.90% | |
| 特殊功能 | ||
| 全自動(dòng)測量 | √ | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √ | |
| 數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | ||
| 全符號(hào)顯示 | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
| 低電壓提示 | √ | |
| DC和AC電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
| zui大顯示 | 3999 | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池6F22 | |
| LCD尺寸 | 40×37mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機(jī)身重量 | 200g | |
| 機(jī)身尺寸 | 210×53×27mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510×490×330mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21kg | |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。