服務(wù)熱線
021-69973262
 手機:13918237518
  手機:13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 數(shù)字存儲示波器 >UTD2102CE數(shù)字存儲示波器
 
                            
簡要描述:UTD2102CE數(shù)字存儲示波器
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2017-01-21
更新時間:2017-01-21 訪  問  量:776
訪  問  量:776UTD2102CE數(shù)字存儲示波器技術(shù)指標(biāo)
| 特征 | 
 | 
| 通道 | 雙通道 | 
| 帶寬 | 100MHz | 
| 上升時間 | ≤3.5ns | 
| 實時采樣率范圍 | 1GS/s | 
| 垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div ~5V/div | 
| 存儲深度 | 25kpts | 
| 波形捕獲率 | ≥2000wfms/s | 
| 掃描時基 | 5ns~50s/div | 
| 觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 | 
| 波形參數(shù)自動測量 | 28種 | 
| 接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,選配:LAN | 
| 數(shù)學(xué)功能 | 加,減,乘,除,FFT | 
| 應(yīng)用范圍 | 大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品供應(yīng)線,工業(yè)控制等 | 
| 顯示 | TFT LCD、64K,彩色 320 x 240 | 
| 一般特征 | 
 | 
| 電源 | 100-240V ACRMS 40Hz-440Hz, CAT II | 
| LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) | 
| 機身顏色 | 白色+灰色 | 
| 機身重量 | 2.5 kg(凈重) | 
| 機身尺寸 | 320mm(寬)×150mm(高)×130mm(深) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭x2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),電源線,USB連接線,軟件光盤 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,說明書,保用證 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 450x 420 x 280mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 9.2 kg | 
*需要附加收費
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進有所改變,恕不另行通知。