服務(wù)熱線
021-69973262
 手機(jī):13918237518
  手機(jī):13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 數(shù)字萬(wàn)用表系列 >DT-9919專業(yè)防水型全保護(hù)數(shù)字萬(wàn)用表
 
                            
簡(jiǎn)要描述:DT-9919專業(yè)防水型全保護(hù)數(shù)字萬(wàn)用表是一款新型的專業(yè)數(shù)字萬(wàn)用表,具備雙注塑機(jī)殼設(shè)計(jì)和IP67防水防塵功能,為更加安全的測(cè)量提供了保障。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2017-01-15
更新時(shí)間:2017-01-15 訪  問(wèn)  量:914
訪  問(wèn)  量:914DT-9919專業(yè)防水型全保護(hù)數(shù)字萬(wàn)用表
DT-9919專業(yè)防水型全保護(hù)數(shù)字萬(wàn)用表是一款新型的專業(yè)數(shù)字萬(wàn)用表,具備雙注塑機(jī)殼設(shè)計(jì)和IP67防水防塵功能,為更加安全的測(cè)量提供了保障。9919能進(jìn)行帶真有效值交流和直流電壓、電流的測(cè)量,40000位的高對(duì)比率以及能迎合更多消費(fèi)者要求的0.05%的DC基本精確度。9919擁有超大的數(shù)字夜晶顯示屏以及模擬條和背光燈,確保其在各種環(huán)境條件下的數(shù)據(jù)讀取。技術(shù)指標(biāo):
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度 (%讀數(shù)+度數(shù)) | 
| 直流電壓 | 400mV | 0.01mV | ±(0.06% reading + 2 digits) | 
| 4V | 0.0001V | ||
| 40V | 0.001V | ||
| 400V | 0.01V | ||
| 1000V | 0.1V | ±(0.1% reading + 2 digits) | |
| 交流電壓 | 
 | 50 to 1000Hz | |
| 400mV | 0.1mV | ±(1.0% reading + 4 digits) | |
| 4V | 0.001V | ±(1.0% reading + 3 digits) | |
| 40V | 0.01V | ||
| 400V | 0.1V | ||
| 1000V | 1V | ||
| 所有交流電壓的有效測(cè)量范圍在量程的5%到100%之間 | |||
| 直流電流 | 400mA | 0.01mA | ±(1.0% reading + 3 digits) | 
| 4000mA | 0.1mA | ||
| 40mA | 0.001mA | ||
| 400mA | 0.01mA | ||
| 10A | 0.001A | ||
| 電流達(dá)到20A時(shí): 有30秒的輸入值 | |||
| 交流電流 | 
 | 50 to 1000Hz | |
| 400mA | 0.1mA | 
 | |
| 4000mA | 1mA | 
 | |
| 40mA | 0.01mA | 
 | |
| 400mA | 0.1mA | 
 | |
| 10A | 0.01A | 
 | |
| (20A: 30 sec max with reduced accuracy) | |||
| 所有交流電壓的有效測(cè)量范圍在量程的5%到100%之間 | |||
注意: 以上精確度在溫度65ºF 到83ºF (18ºC 到28ºC), 濕度小于75%RH時(shí)得出。
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度(%讀數(shù)+度數(shù)) | ||
| 電阻 | 400W | 0.01W | ±(0.3% reading + 9 digits) | ||
| 4kW | 0.0001kW | ±(0.3% reading + 4 digits) | |||
| 40kW | 0.001kW | ||||
| 400kW | 0.01kW | ||||
| 4MW | 0.001MW | ||||
| 40MW | 0.001MW | ±(2.0% reading + 10 digits) | |||
| 電容 | 40nF | 0.001nF | ±(3.5% reading + 40 digits) | ||
| 400nF | 0.01nF | ||||
| 4?F | 0.0001?F | ±(3.5% reading + 10 digits) | |||
| 40?F | 0.001?F | ||||
| 400?F | 0.01?F | ||||
| 4000µF | 0.1µF | ±(5% reading + 10 digits) | |||
| 40mF | 0.001mF | ||||
| 頻率 | 40Hz | 0.001Hz | ±(0.1% reading + 1 digits) | ||
| 400Hz | 0.01Hz | ||||
| 4kHz | 0.0001kHz | ||||
| 40kHz | 0.001kHz | ||||
| 400kHz | 0.01kHz | ||||
| 4MHz | 0.0001MHz | ||||
| 40MHz | 0.001MHz | ||||
| 100MHz | 0.01MHz | Not specified | |||
| 頻率<100kHz,占空比是20% 到80%時(shí),zui小電壓0.8V時(shí),真有效值讀取; | |||||
| Frequency | 40.00-400Hz | 0.01Hz | ±(0.5% reading) | ||
| 靈敏度: 15V真有效值 | |||||
| Duty Cycle | 0.1 to 99.90% | 0.01% | ±(1.2% reading + 2 digits) | ||
| 脈沖范圍: 100µs - 100ms, 頻率: 5Hz to 150kHz | |||||
| Temp | -58 to 1832°F | 1°F | ±(1.0% reading + 4.5°F) | ||
| -50 to 1000°C | 1°C | ||||
| 4-20mA% | -25 to 125% | 0.01% | ±50 digits | ||
| 0mA=-25%, 4mA=0%, 20mA=100%, 24mA=125% | |||||
尺寸:182 x 82 x 55mm
重量: 360g