服務熱線
021-69973262
手機:13918237518

DT-3290筆形數字萬用表產品特點:
·7種功能筆式數字萬用表
·帶光柱的大型3-3/4液晶顯示
·全功能指示
·二極管與聽覺的連續性
| 技術指標 | |||||||
| 功能 | zui大量程 | 誤差 | 3216 | 3218 | 3219 | 3280 | 3290 |
| 直流電壓 | 600V | ±0.8% | * | * | * | * | * |
| 交流電壓 | 600V | ±1.2% | * | * | * | * | * |
| 直流電流 | ±1.5% | 340mA | 400mA | 200mA | 400mA | ||
| 交流電流 | ±2.0% | 340mA | 400mA | 200mA | 400mA | ||
| 電阻 | ±3.0% | 20MΩ | 30MΩ | 40MΩ | 20MΩ | 40MΩ | |
| 無接觸性電壓:50-600V | * | * | |||||
| 連續性測試:<35Ω | |||||||
| 二級管測試:測試zui大電壓3.4V | |||||||
上一篇:DT-3280筆形數字萬用表
下一篇:DT-9935電感電容數字萬用表