服務熱線
021-69973262
手機:13918237518DT-370專業交直流鉗型表技術指標
| 功能 | zui大量程 | 誤差 | 370 | 371 |
| 直流電壓 | 600V | ±﹙0.5%﹢1d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 交流電壓 | 600V | ±﹙0.5%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 直流電流 | 400A | ±﹙2.0%﹢5d﹚ | ﹡ | |
| 交流電流 | 400A | ±﹙2.5%﹢4d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 電阻 | 40MΩ | ±﹙3.0%﹢5d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 溫度 | 760℃/1400℉ | ±﹙3.0%﹢3d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 電容 | 100µF | ±﹙2.5%﹢5d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 頻率 | 10MHZ | ±﹙1.2%﹢2d﹚ | ﹡ | 10kHz |
| 連續性測試 | 蜂鳴器的聲音在50Ω | |||
| 二極管測試 | 測試電流0.3毫安 | |||
上一篇:DT-3311專業交直流鉗型表
下一篇:DT-371專業交直流鉗型表