服務熱線
021-69973262
手機:13918237518

FC-31交直流數字鉗型表,不僅具有高性能高準確度,而且外殼設計使之操作更安全,符合IEC61010-2-031和污染程度2等安全標準
| 功能 | zui大量程 | 誤差 | 330 | 331 | 332 |
| 直流電壓 | 600V | ±﹙0.5%﹢1d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 交流電壓 | 600V | ±﹙1.5%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 直流電流 | 400A | ±﹙2.5%﹢5d﹚ | ﹡ | ||
| 交流電流 | 400A | ±﹙3.0%﹢4d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 電阻 | 20MΩ | ±﹙3.0%﹢5d﹚ | ﹡ | ﹡ | 40MΩ |
| 溫度 | 1000℃/1832℉ | ±﹙3.0%﹢3d﹚ | ﹡ | ||
| 電容 | 100µF | ±﹙2.5%﹢5d﹚ | ﹡ | ||
| 頻率 | 150KHz | ±﹙1.2%﹢2d﹚ | ﹡ | ||
| 10KHz | |||||
| 連續性測試 | 蜂鳴器的聲音在100Ω | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 二極管測試 | 測試電流0.3毫安,開路電壓1.5V | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
上一篇:FC-32交直流數字鉗型表
下一篇:FC-35交直流真有效值鉗型表