服務熱線
021-69973262
手機:13918237518

DT-3355接地電阻數字鉗型表
| 1.帶背光大屏幕液晶顯示器 | ||||||||||||
| 2.顎跨度:28毫米的長下頜,圓下頜為32毫米 | ||||||||||||
| 3.防護等級:雙重絕緣 | ||||||||||||
| 4.結構特點:在下顎方式 | ||||||||||||
| 5.一系列轉移:自動 | ||||||||||||
| 6.外部磁場:40A/m | ||||||||||||
| 7.外電場:1V/m | ||||||||||||
| 8.單個的測量時間:1秒 | ||||||||||||
| 9.頻率測量電阻:1kHz | ||||||||||||
| 10.zui大電阻測量分辨率:0.001Ω | ||||||||||||
11.電阻測量范圍:0.01-1000Ω
|
上一篇:DT-366交直流數字鉗型表
下一篇:DT-9812交流泄漏電流鉗型表